A | B | F1 | F2 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 |
F1)
Fmin : (NoA•NoB) + (NoA•B) + (A•B)
Fmax: NoB•A
2)
Fmax: π 2,4,5,7
3
F2)
Fmin: Σ 1,3,4,5
3
Fmax: π 0,3,7,8
3
3)
a | b | c | d | F |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fmin: Σ 0,1,4,6,11,13,14,15
4
Fmax: π 2,3,5,7,8,9,10,12
4
a | b | c | F1 | F2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
F1)
Fmin: Σ 0,1,3,6
3